جزئیات محصول:
پرداخت:
|
برجسته کردن: | ذوب کوره القائی |
---|
صنعتی متالورژی و تجهیزات، کربن / آلیاژ چشم خود را بستن فلزی ماشین آلات ذوب، عملکرد بالا
عمر مفید طولانی
کوره های قوس الکتریکی برای کیفیت ذوب استفاده
فولاد کربن و چشم خود را بستن آلیاژ، 0.5t ظرفیت عادی خود به 125t
امکانات
AC (جریان متناوب) بالا EAF قدرت انتخاب شده است، که مطابق با نیازهای کیفیت بالا، عملکرد بالا، مصرف کم، و ایمنی، و همچنین نیاز به حفاظت از محیط زیست، به طور خودکار و در طول فرایند تولید. ساختار کلی بدن کوره نوع لینک، که شامل پوسته از هم جدا کوره (بالا و پایین)، لوله نوع آب سرد پانل و لوله نوع آب سرد پوشش کوره، با ضربه زدن پایین غیر عادی (EBT)، رزرو موقعیت است تفنگ کربن اکسیژن برای درب کوره الکتریکی کوره، OP، HP و ورودی برق UHP modeis قوس حاضر در دسترس، هر دو سمت راست و عملیات برای choice.Roof خود را باز عبد شارژ بالا سمت چپ. طرح Aavanced از کوره عملیات قابل اعتماد و عملکرد عالی است.
توضیحات
· بدنه کوره
بهره برداری رفتار: فواره زدن اب و EBT. هیتر آب سرد و رسوم
foof NAT در دسترس هستند.
· مکانیسم کج
· بلند کردن مکانیسم الکترود
این می تواند توسط movelnent وسایل نقلیه و یا بلند کردن اجسام دکل، مس مشترک متوجه
بازوی لوله یا پیشرفته بازوی انجام آب سرد در دسترس هستند.
· بلند کردن سقف AMI مکانیسم نوسانی.
بنیاد یکپارچه و یا جدا طراحی برای انتخاب شما.
· نظارت بر آب سرد و سیستم هشدار دهنده است.
· ایستگاه هیدرولیک و سیستم دریچه های کنترل.
· سیستم کنترل الکتریکی (برق)
regulatro خودکار از بلند کردن اجسام الکترود می توان VVVF کنترل و یا
کامپیوتر کنترل می شود. می تواند بعد از آن با نمایشگر CRT مجهز شده است.
actibf کلیه قطعات و ضامن توسط PLC کنترل می
مدل | پوسته ID (میلی متر) | ظرفیت تولید فولاد (T) | تبدیل کننده KVA امتیاز | برتر ولتاژ (KV) | ثانوی ولتاژ (KV) | الکترود قطر (میلی متر) | الکترود قطر دایره (میلی متر) | آب خنک کننده مصرف (M / H) | وزن (تن) |
0.5T | 2100 | 0.5 | 320 | 6 10 | 200-98 | Φ150 | Φ450 | 8 | 5 |
1.5T | 2500 | 1.5 | 1250 | 6 10 | 210-104 | Φ200 | Φ650 | 14 | 9 |
3T | 3000 | 3 | 2200 | 6 10 | 220-110 | Φ250 | Φ750 | 15 | 24 |
5T | 3400 | 5 | 3200 | 6 10 | 240-121 | Φ300 | Φ850 | 15 | 34 |
10T | 3500 | 10 | 5000 8000 | 10 | 260-139 | Φ350 | Φ950 | 20 | 74 |
15T | 3800 | 15 | 8000 | 10 | 260-139 | Φ350 | Φ1000 | 25 | 85 |
20T | 4200 | 20 | 10000 12500 | 35 | 280-100 314-116 | Φ400 | Φ1050 | 25 | 98 |
30T | 4600 | 30 | 12500 16000 25000 | 35 110 | 314-116 353-137 | Φ450 | Φ1150 | 53 | 178 |
40T | 5000 | 40 | 20000 31500 | 35 110 | 392-158 489-201 | Φ500 | Φ1250 | 80 | 205 |
50T | 5200 | 50 | 25000 31500 40،000 | 35 110 | 436-183 547-223 | Φ500 | Φ1300 | 133 | 224 |
60T | 5500 | 60 | 40،000 50،000 | 35 110 | 547-223 610-250 | Φ550 | Φ1350 | 150 | 252 |
75T | 5800 | 75 | 50،000 63،000 | 35 110 | 610-250 473-277 | Φ600 | Φ1450 | 180 | 274 |
100T | 6400 | 100 | 50000 63000 80000 | 35 110 | 473-277 760-310 | Φ600 | Φ1450 | 230 | 294 |
125T | 6800 | 125 | 63000 80000 100،000 | 35 110 | 760-310 880-330 | Φ650 | Φ1500 | 260 | 330 |
تماس با شخص: Mr. Roni
تلفن: 13825096163
فکس: 86-10-7777777